Tendenz über die Jahre Team
| Saison | Tore | Gegentore | Schnitt | +/- | Strafen |
| 98 | 178 | 139 | 7,4:5.7 | +39 | 37 |
| 99 | 167 | 152 | 8.35:7.6 | +15 | 34 |
| 00 | 122 | 91 | 7.1:5.35 | +31 | 65 |
| 01 | 101 | 91 | 5.3:4.7 | +10 | 62 |
| 02 | 122 | 105 | 6.7:5.8 | +17 | 100 |
| 03 | 128 | 129 | 6.7:6.7 | -1 | 154 |
| 04 | 123 | 130 | 6.8:7.2 | -7 | 109 |
| 05 | 69 | 118 | 4.6:7.8 | -49 | 70 |
| 06 | 157 | 140 | 7.4:6.6 | +17 | 158 |
| 07 | 207 | 128 | 10.4:6.4 | +79 | 159 |
| 08 | 148 | 110 | 8.7:6.5 | +38 | 114 |
| 09 | 336 | 129 | 11.5:4.4 | +207 | 199 |
| 10 | 375 | 107 | 15.0:4.28 | +268 | 347 |

