Ewige Statistik

( nur Meisterschaft )

Name Spiele Tore Strafen Pro match
Bachmann 158 139 44 0.88
Fehlmann 94 129 8 1.37
Inderbitzin 165 213 38 1.29
Rüegg 51 57 16 1.12
Wyss 60 62 19 1.03
Marty 16 11 4 0.69
Kuster 224 104 73 0.46
Solér 154 71 123 0.46
Hörler 141 118 48 0.84
Meier 3 3 2 1.00
Strohmeier 46 5 8 0.11
Brägger 56 16 62 0.29
Tanner 51 20 166 0.39
Laubscher 134 90 72 0.67
Hutter 19 17 4 0.89
Meister 11 0 4 0.00
Kümin 118 143 110 1.21
Riegler 7 3 0 0.43
Büeler 130 255 109 1.96
Lenherr 22 10 28 0.45
Linggi 22 15 28 0.68
C. Winiger  96 168 98 1.75
Belandi 5 1 0 0.20
Beier 6 8 6 1.33
Schmelzer 43 31 66 0.72
Gmür 32 13 55 0.41
S. Winiger 82 210 121 2.56
Ehrler 41 77 37 1.88
Köfer 1 2 0 2.00
Matthys 8 9 4 1.13
Grossen 16 19 6 1.19
Willhaus 9 7 2 0.78
Stürmlin 3 0 0 0.00

 

Stand 18.07.2010