Wir bedanken uns bei unserem Hauptsponsor


 
 

Ewige Statistik

( nur Meisterschaft )

Name Spiele Tore Strafen Pro match
Bachmann 164 139 50 0.85
Fehlmann 94 129 8 1.37
Inderbitzin 168 216 38 1.29
Rüegg 51 57 16 1.12
Wyss 60 62 19 1.03
Marty 16 11 4 0.69
Kuster 242 106 87 0.44
Solér 162 75 149 0.46
Hörler 154 122 66 0.80
Meier 3 3 2 1.00
Strohmeier 53 5 23 0.09
Brägger 56 16 62 0.29
Tanner 51 20 166 0.39
Laubscher 141 91 80 0.65
Hutter 19 17 4 0.89
Meister 11 0 4 0.00
Kümin 130 167 151 1.28
Riegler 7 3 0 0.43
Büeler 146 293 129 2.01
Lenherr 22 10 28 0.45
Linggi 22 15 28 0.68
C. Winiger  110 197 122 1.77
Belandi 5 1 0 0.20
Beier 6 8 6 1.33
Schmelzer 50 36 99 0.72
Gmür 47 16 99 0.33
S. Winiger 97 269 176 2.76
Ehrler 51 97 90 1.90
Köfer 1 2 0 2.00
Matthys 8 9 4 1.13
Grossen 24 29 45 1.21
Willhaus 9 7 2 0.78
Stürmlin 3 0 0 0.00
Büeler Flurin 9 5 2 0.56

Stand 01.06.2011