Die Gedenktafel des SHC Wollerau
Assist werden erst ab der Saison 2010 gewertet
|
Saison |
Topscorer | Strafenkönig |
| 98 | Bachmann mit 36 | Solèr mit 8 Minuten |
| 99 | Fehlmann mit 36 | Solèr mit 16 Minuten |
| 00 | Fehlmann mit 28 | Laubscher mit 20 Min. |
| 01 | Hörler mit 20 | Solèr mit 22 Minuten |
| 02 | Fehlmann mit 22 | Tanner mit 40 Minuten |
| 03 | Büeler mit 28 | Tanner mit 58 Minuten |
| 04 | Büeler mit 29 | Tanner mit 32 Minuten |
| 05 | Büeler mit 21 | Brägger mit 12 Minuten |
| 06 | Kümin mit 24 | Tanner mit 28 Minuten |
| 07 | C. Winiger mit 40 | S. Winiger mit 35 Minuten |
| 08 | S. Winiger mit 31 | S. Winiger mit 34 Minuten |
| 09 | S. Winiger mit 71 | R. Schmelzer mit 40 Min |
| 10 | S. Winiger 121 Pkt. | Ehrler mit 70 Minuten |

