Spielerstatistik 2003
| Spieler | Spiele | Tore | Strafen (min) | pro match |
| Bachmann | 14 | 5 | 6 | 0.36 |
| Inderbitzin | 12 | 8 | 6 | 0.67 |
| Fehlmann | 13 | 11 | 0 | 0.85 |
| Brägger | 13 | 5 | 14 | 0.38 |
| Büeler | 15 | 28 | 14 | 1.87 |
| Kuster | 19 | 11 | 2 | 0.58 |
| Solèr | 16 | 4 | 12 | 0.25 |
| Tanner | 8 | 2 | 58 | 0.25 |
| Laubscher | 16 | 15 | 12 | 0.93 |
| Riegler | 7 | 3 | 0 | 0.43 |
| Hörler | 14 | 17 | 4 | 1.21 |
| Kümin | 14 | 12 | 24 | 0.86 |
| Rüegg | 5 | 6 | 2 | 1.2 |

