Resultate 2009

Datum Zeit Spiel Resultat
08.03.2009 1200 SHCW - Au 11:9
15.03.2009 1200 SHCW - Pfäffikon 17:1
22.03.2009 1400 Gersau - SHCW 4:9
????? 1400 Thalwil - SHCW -:-
27.06.2009 1200 Hütten - SHCW 4:12
05.04.2009 1200 SHCW - Stäfa 11:6
19.04.2009 1400 SHCW - Walterswil 13:2
25.04.2009 1400 Freienbach - SHCW 3:13
26.04.2009 1700 Pfäffikon - Wollerau 3:15
02.05.2009 1200 Au - SHCW 10:12
06.05.2009 1930 Stäfa - SHCW 3:14
23.05.2009 1200 SHCW - Hütten 5:6
24.05.2009 1200 SHCW - Freienbach 13:8
07.06.2009 1200 SHCW - Thalwil 17:1
16.06.2009 2000 SHCW - Stars 6:2
12.08.2009 1930 Stäfa - SHCW 8:10
23.08.2009 1400 Freienbach - SHCW 5:11
29.08.2009 1400 Scharzhäusern - SHCW 1:6
30.08.2009 1200 Wollerau - Thalwil 20:3
06.09.2009 1200 SHCW - Pfäffikon 23:3
12.09.2009 CUP SHCW - Triengen 11:4
19.09.2009 1400 Hütten - SHCW 5:11
27.09.2009 1200 SHCW - Au 14:7
13.10.2009 1930 SHCW - Au 21:6
20.10.2009 1930 SHCW - Au 15:6
31.10.2009 1200 SHCW - Hütten 5:6
01.11.2009 1400 Hütten - SHCW 5:4
07.11.2009 1100 SHCW - Hütten 7:8 n.V