Resultate 2010

Datum Zeit Spiel Resultat
27.03.2010 1200 SHCW - Pfäffikon 21:7
10.04.2010 1400 Gersau - SHCW 4:15
17.04.2010 1200 SHCW - Tigers Muri 15:5
18.04.2010 1200 SHCW - Tigers Muri 21:3
22.05.2010 1500 Walterswil - SHCW 3:13
08.05.2010 1500 Wolhusen - SHCW 2:26
15.05.2010 1300 Tigers Muri - SHCW 16:4
30.05.2010 1500 SHCW - Ruswil 12:7
06.06.2010 1400 SHCW - Escholzmatt 27:0
14.06.2010 2000 Luthern - SHCW 0:5 f.f
19.06.2010 1600 Triengen - SHCW 2:6
26.06.2010 1300 Wollerau - Gersau 11:3
03.07.2010 1400 SHCW - Walterswil 14:5
17.07.2010 1600 SHCW - Treingen 29:8
14.08.2010 1600 Tigers Muri - SHCW -:-
21.08.2010 1700 SHCW - Menznau -:-
28.08.2010 1700 Pfäffikon - SHCW -:-