Reto Inderbitzin
| Geburtsdatum: | 02.04.1979 |
| Wohnort: | Feusisberg |
| Position: | Stürmer |
| Gewicht: | 89 Kg |
| Grösse: | 184 cm |
| Bisherige Teams: | RHC Altenbach |
| Rückennummer: | 1 |
| Saison | Tore | Assist | Punkte | Strafen | Punkteschnitt |
| 98 | 26 | - | 26 | 0 | 1.44 |
| 99 | 27 | - | 27 | 0 | 1.35 |
| 00 | 13 | - | 13 | 4 | 1.18 |
| 01 | 18 | - | 18 | 4 | 1.38 |
| 02 | 16 | - | 16 | 4 | 1 |
| 03 | 8 | - | 8 | 6 | 0.67 |
| 04 | 14 | - | 14 | 2 | 1.27 |
| 05 | 10 | - | 10 | 4 | 0.67 |
| 06 | 14 | - | 14 | 6 | 1.75 |
| 07 | 27 | - | 27 | 2 | 2.45 |
| 08 | 16 | - | 16 | 4 | 1.07 |
| 09 | 17 | - | 17 | 0 | 1.42 |
| 10 | 13 | 8 | 21 | 0 | 2.63 |


