Roman Hörler
| Geburtsdatum: | 20.02.1978 |
| Wohnort: | Lachen |
| Position: | Stürmer |
| Gewicht: | 71 Kg |
| Grösse: | 180 cm |
| Bisherige Teams: | SCRJ |
| Rückennummer: | 31 |
| Saison | Tore | Strafen | Toreschnitt |
| 98 | - | - | - |
| 99 | 7 | 2 | 0.54 |
| 00 | - | - | - |
| 01 | 20 | 6 | 1.33 |
| 02 | 9 | 6 | 0.56 |
| 03 | 17 | 4 | 1.21 |
| 04 | 17 | 10 | 1.21 |
| 05 | 5 | 2 | 0.45 |
| 06 | 13 | 6 | 0.93 |
| 07 | 7 | 6 | 0.78 |
| 08 | 12 | 4 | 1.2 |
| 09 | 13 | 6 | 1.0 |
